|
Seaborne Cruise Ship Sea Bourn Encore 2025 Grand Exploration Hong Kong, China to Stockholm, Sweden March 19 June 17 2025 - 90 Days Do not option your Seabourn Cruise ANYWHERE ELSE before you EMAIL US - Info@deluxecruises.com Accommodations CALL or EMAIL - Best Deals on all Seabourne Cruises |
|||
|
![]() |
![]() |
|
| Date | City | Arrive | Depart |
| March 2025 | |||
| March 19 2025 | Hong Kong, China | 5:00 PM | |
| March 20 2025 | Cruising The Hainan Strait | ||
| March 21 2025 | Cai Lan (Hanoi), Vietnam | 7:00 AM | |
| March 22 2025 | Cai Lan (Hanoi), Vietnam | 8:00 PM | |
| March 23 2025 | Da Nang, Vietnam | 8:00 AM | 6:00 PM |
| March 24 2025 | Cruising The South China Sea | ||
| March 25 2025 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 10:00 AM | |
| March 26 2025 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 4:00 PM | |
| March 27 2025 | Cruising The South China Sea | ||
| March 28 2025 | Ko Kood, Thailand
|
8:30 AM | 4:00 PM |
| March 29 2025 | Bangkok, Thailand | 8:30 AM | |
| March 30 2025 | Bangkok, Thailand | 5:00 PM | |
| March 31 2025 | Cruising The South China Sea | ||
| April 2025 | |||
| April 1 2025 | Cruising The South China Sea | ||
| April 2 2011 | Singapore | 8:00 AM | 6:00 PM |
| April 3 2025 | Cruising The Strait Of Malakka | ||
| April 4 2025 | Penang, Malaysia | 8:00 AM | 1:30 PM |
| April 5 2025 | Cruising The Bay Of Bengal | ||
| April 6 2025 | Cruising The Bay Of Bengal | ||
| April 7 2025 | Cruising The Indian Ocean | ||
| April 8 2025 | Cruising The Arabian Sea | ||
| April 9 2025 | Cochin, India | 7:00 AM | 5:00 PM |
| April 10 2025 | Mangalore, India
|
1:00 PM | 6:00 PM |
| April 11 2025 | Cruising The Arabian Sea | ||
| April 12 2025 | Mumbai, India | 7:00 AM | 6:00 PM |
| April 13 2025 | Cruising The Arabian Sea | ||
| April 14 2025 | Cruising The Arabian Sea | ||
| April 15 2025 | Muscat, Oman | 8:00 AM | 5:00 PM |
| April 16 2025 | Cruising The Strait Of Hormuz | ||
| April 17 2025 | Dubai, United Arab
Emirates
|
8:00 AM | |
| April 18 2025 | Dubai, United Arab
Emirates
|
10:00 PM | |
| April 19 2025 | Khasab, Oman
|
8:00 AM | 5:00 PM |
| April 20 2025 | Cruising The Gulf Of Oman | ||
| April 21 2025 | Cruising The Gulf Of Oman | ||
| April 22 2025 | Salalah, Oman
|
8:00 AM | 2:00 PM |
| April 23 2025 | Cruising The Gulf Of Aden | ||
| April 24 2025 | Cruising The Gulf Of Aden | ||
| April 25 2025 | Cruising The Red Sea | ||
| April 26 2025 | Cruising The Red Sea | ||
| April 27 2025 | Safaga (Luxor), Egypt | 7:00 AM | |
| April 28 2025 | Safaga (Luxor), Egypt | 6:00 PM | |
| April 29 2025 | Aqaba, Jordan
|
8:00 AM | 10:00 PM |
| April 30 2025 | Cruising The Gulf Of Suez | ||
| May 2025 | |||
| May 1 2025 | Sokhna (Cairo), Egypt
|
7:00 AM | 11:00 PM |
| May 2 2025 | Transiting The Suez Canal | ||
| May 3 2025 | Cruising The Mediterranean Sea | ||
| May 4 2025 | Cruising The Mediterranean Sea | ||
| May 5 2025 | Cruising The Tyrrhenian Sea | ||
| May 6 2025 | Civitavecchia (Rome), Italy | 7:00 AM | 5:00 PM |
| May 7 2025 | Livorno (Florence), Italy | 7:00 AM | 7:00 PM |
| May 8 2025 | Cruising The Mediterranean Sea | ||
| May 9 2025 | Mahon (Menorca), Spain
|
8:00 AM | 10:00 PM |
| May 10 2025 | Palma De Mallorca, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM |
| May 11 2025 | Valencia, Spain
|
8:00 AM | 10:00 PM |
| May 12 2025 | Alicante, Spain
|
8:00 AM | 6:00 PM |
| May 13 2025 | Cartagena, Spain | 8:00 AM | 2:00 PM |
| May 14 2025 | Malaga, Spain | 8:00 AM | 11:59 PM |
| May 14 2025 | Malaga, Spain | 8:00 AM | 11:59 PM |
| May 15 2025 | Gibraltar, United
Kingdom
|
12:00 PM | 7:00 PM |
| May 16 2025 | Seville, Spain | 8:00 AM | |
| May 17 2025 | Seville, Spain | May 6:00 PM | |
| May 18 2025 | Cadiz, Spain | 7:00 AM | 6:00 PM |
| May 19 2025 | Cityimao, Cityugal
|
8:00 AM | 5:00 PM |
| May 20 2025 | Lisbon, Cityugal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| May 20 2025 | Lisbon, Cityugal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| May 21 2025 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| May 22 2025 | La Coruņa, Spain
|
8:00 AM | 6:00 PM |
| May 23 2025 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| May 24 2025 | Santander, Spain
|
8:00 AM | 1:00 PM |
| May 25 2025 | Bordeaux, France | 2:30 PM | |
| May 26 2025 | Bordeaux, France | 2:00 PM | |
| May 27 2025 | Belle Ile, France
|
1:00 PM | 6:00 PM |
| May 28 2025 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| May 29 2025 | St. Malo, France | 7:15 AM | 6:30 PM |
| May 30 2025 | St. Peter City, Guernsey | 7:00 AM | 5:00 PM |
| May 31 2025 | Rouen (Paris), France | 1:00 PM | |
| May 31 2025 | Rouen Acquaintance | 1:00 PM | |
| June 2025 | |||
| June 1 2025 | Rouen Acquaintance | ||
| June 1 2025 | Rouen (Paris), France | ||
| June 2 2025 | Rouen (Paris), France | 1:00 PM | |
| June 2 2025 | Rouen Acquaintance | 1:00 PM | |
| June 3 2025 | Dover, United Kingdom
|
8:00 AM | 6:00 PM |
| June 4 2025 | Cruising The North Sea | ||
| June 5 2025 | Transiting The Kiel Canal | ||
| June 6 2025 | Warnemuende, Germany
|
7:00 AM | 9:00 PM |
| June 7 2025 | Roenne, Bornholm,
Denmark
|
8:00 AM | 1:00 PM |
| June 8 2025 | GDANSK, POLAND
|
7:00 AM | 8:00 PM |
| June 9 2025 | Klaipeda, Lithuania
|
8:00 AM | 1:00 PM |
| June 10 2025 | Riga, Latvia
|
9:00 AM | 5:00 PM |
| June 11 2025 | Cruising The Baltic Sea | ||
| June 12 2025 | St. Petersburg, Russia | 8:00 AM | |
| June 13 2025 | St. Petersburg, Russia | ||
| June 14 2025 | St. Petersburg, Russia | 5:00 PM | |
| June 15 2025 | Helsinki, Finland | 8:30 AM | 5:00 PM |
| June 16 2025 | Mariehamn, Finland
|
12:00 PM | 5:00 PM |
| June 17 2025 | Stockholm, Sweden | 8:00 AM | |
|
Sea Bourn Cruises Info/Reservations Email or Call US | |||