|
Seaborne Cruise Ship Sea Bourn Encore 2023 South America: Andes & Patagonia - 58 Days Fort Lauderdale to Manaus, Brazil January 3 March 2 2023 Do not option your Seabourn Cruise ANYWHERE ELSE before you EMAIL US - Info@deluxecruises.com CALL or EMAIL - Best Deals on all Seabourne Cruises Accommodations |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Date | City | Arrive | Depart |
| January 3 2023 | Fort Lauderdale, Florida | 5:00 PM | |
| January 4 2023 | Cruising The Florida Strait | ||
| January 5 2023 | Cruising The Caribbean Sea | ||
| January 6 2023 | Cruising The Caribbean Sea | ||
| January 7 2023 | Puerto Moin, Costa Rica | 8:00 AM | 4:00 PM |
| January 9 2023 | Fuerte Amador (Panama City), Panama | 8:00 AM | 5:00 PM |
| January 10 2023 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 11 2023 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 12 2023 | Guayaquil (Quito), Ecuador | 6:00 AM | 6:00 PM |
| January 13 2023 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 14 2023 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 15 2023 | Callao (Lima), Peru | 6:00 AM | 6:00 PM |
| January 16 2023 | Paracas Bay, Peru | 8:00 AM | 4:00 PM |
| January 17 2023 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 18 2023 | Arica, Chile | 6:00 AM | 6:00 PM |
| January 19 2023 | Iquique, Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 20 2023 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 21 2023 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 22 2023 | Valparaiso (Santiago), Chile | 8:00 AM | 5:00 PM |
| January 23 2023 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 24 2023 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| January 25 2023 | Puerto Montt (Lake District), Chile | 7:00 AM | 7:00 PM |
| January 26 2023 | Castro, Chiloe Island, Chile | 8:00 AM | 2:00 PM |
| January 27 2023 | Puerto Chacabuco, Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 28 2023 | Cruising The Chilean Fjords | ||
| January 29 2023 | Cruising The Chilean Fjords | ||
| January 30 2023 | Puerto Natales (Torres del Paine), Chile | 8:00 AM | 6:00 PM |
| January 31 2023 | Cruising the Agostini Glacier | ||
| February 1 2023 | Punta Arenas, Chile | 7:30 AM | 7:00 PM |
| February 2 2023 | Cruising Cape Horn | ||
| February 3 2023 | Ushuaia, Argentina | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 4 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 5 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 6 2023 | Camarones, Argentina | 8:00 AM | 2:00 PM |
| February 7 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 8 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 9 2023 | Buenos Aires, Argentina | 8:00 AM | |
| February 10 2023 | Buenos Aires, Argentina | 6:00 PM | |
| February 11 2023 | Montevideo, Uruguay | 8:00 AM | 10:00 PM |
| February 12 2023 | Punta Del Este, Uruguay | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 13 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 14 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 15 2023 | Parati | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 16 2023 | Rio de Janeiro, Brazil | 8:00 AM | |
| February 17 2023 | Rio de Janeiro, Brazil | 6:00 PM | |
| February 18 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 19 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 20 2023 | Salvador de Bahia, Brazil | 8:00 AM | 5:00 PM |
| February 21 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 22 2023 | Natal, Brazil | 8:00 AM | 2:00 PM |
| February 23 2023 | Fortaleza, Brazil | 9:00 AM | 6:00 PM |
| February 24 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 25 2023 | Cruising The Atlantic Ocean | ||
| February 26 2023 | Cruising The Breves Narrows | ||
| February 27 2023 | Santarem, Brazil | 10:00 AM | 6:00 PM |
| February 28 2023 | Cruising The Amazon River | ||
| March 1 2023 | Anavilhanas, Brazil | 7:00 AM | 11:59 PM |
| March 2 2023 | Manaus, Brazil | ||
|
Sea Bourn Info/Reservations Email or Call US |
|||